110/10/04, 114.00, 114.50, 102.50, 102.50, 323,851.
éå¹å¤§æ¼²å¸¶ååè¹å
¬å¸è¡å¹é£åï¼èªéæ¥å¾©ç"¦å¨æï¼ - æ¯æ¥é æ¢ from i2.kknews.cc 110/10/04, 114.00, 114.50, 102.50, 102.50, 323,851.
110/10/04, 114.00, 114.50, 102.50, 102.50, 323,851.
110/10/04, 114.00, 114.50, 102.50, 102.50, 323,851.
110/10/04, 114.00, 114.50, 102.50, 102.50, 323,851.
é·æ¦®å
ç¼éè¨ æ¥ççè°æªæ³¢åè¡å¹è¡¨ç¾ | èªç"±è²¡ç¶" from img.ltn.com.tw 110/10/04, 114.00, 114.50, 102.50, 102.50, 323,851.
110/10/04, 114.00, 114.50, 102.50, 102.50, 323,851.
110/10/04, 114.00, 114.50, 102.50, 102.50, 323,851.
110/10/04, 114.00, 114.50, 102.50, 102.50, 323,851.
ãèªæµ·çãç¾èº«ï¼é·æ¦®é£æ¼²å 仿è¡ç ´è¬å¼µè³ºé¾3åè¬ - èªç"±è²¡ç¶" from img.ltn.com.tw 110/10/04, 114.00, 114.50, 102.50, 102.50, 323,851.
110/10/04, 114.00, 114.50, 102.50, 102.50, 323,851.
110/10/04, 114.00, 114.50, 102.50, 102.50, 323,851.
長榮股價 / è¯èªåè³å
§é¬¥ç½äºèª°ï¼è³æ¹å¼·ç¡¬æ
度çç®çï¼ | PeoPo å
¬æ°'æ°è / 110/10/04, 114.00, 114.50, 102.50, 102.50, 323,851.. 110/10/04, 114.00, 114.50, 102.50, 102.50, 323,851.